FRI FRAGT V. KØB OVER 499 KR.
LEVERING 2-4 HVERDAGE
FORLÆNGET RETUR FREM TIL D. 31.01.2025
FRI FRAGT V. KØB OVER 499 KR.
LEVERING 2-4 HVERDAGE
FORLÆNGET RETUR FREM TIL D. 31.01.2025
© DK Company Online A/S 2024
STØRRELSESGUIDE
TOPPE, KJOLER & NEDERDELE
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 83 | 87 | 93 | 99 | 104 | 108 | 114 |
Talje | 65 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 96 |
Hofte | 90 | 94 | 100 | 106 | 111 | 115 | 121 |
Højde | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
TOPPE, KJOLER, NEDERDELE & OVERTØJ
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 |
Talje | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 |
Hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Højde | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
JEANS & BUKSER
SIZE | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talje | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 |
Hofte | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 |
Højde | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
STØRRELSESGUIDE INTERNATIONAL
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |